设备名称 | 品牌 | 型号 | 检测项目 |
核磁共振波谱仪 | 德国布鲁克 | AVANCE 600 |
标准H NMR、C NMR实验;H、C NMR谱定量测定实验; DEPT-45、DPET-90、DPET-135实验; 异核NMR谱(包括19F谱、31P谱、11B谱等); 二维NMR谱(包括1H-1H COSY、HMQC、HMBC、NOESY) |
X射线粉末衍射仪 | 德国布鲁克 | D2 PHASER | 药物晶型分析;常见无机材料定性分析 |
同步热分析仪 | 瑞士Mettler | TGA/DSC1/1100LF | 测试物质受热过程中晶型转变、熔点、自由水、结合水、灰分、热分解、氧化等温度、能量或重量的改变 |
三重四级液质联用仪 | 美国AB | API5500 |
用于复杂基质中痕量成分的定量分析,多用于环境、食品安全、药代动力学等方面 |
三重四级气质联用仪 | 美国Agilent | 7000B | 用于热稳定、沸点低、分子量1050以内的化合物的定性(谱库检索)及定量分析 |
元素分析仪 | 德国ELEMENTAR | Vario EL cube | 测定C、H、N、S、O元素的质量百分数 |
离子色谱仪 | 美国Thermo | ICS-5000 | 阴阳离子,有机酸碱,过渡金属价态分析,极性有机化合物测定;糖,氨基酸,抗生素,蛋白质等的测定 |
圆二色光谱仪 | 英国APL | Chiascan | 计算多肽二级结构的含量、 研究蛋白质的构象变化、多肽和蛋白质的结构信息 |
气相色谱仪 | 美国Agilent | 7890A | 检测药品中的溶剂残留,理论上可以检测一切含C和H的化合物(不含卤族元素) |
液相色谱仪 | 美国Agilent | 1260 | 复杂基质中痕量成分的定量分析,复杂微量组分的分离、纯化、制备多用于环境、食品安全、药代动力学等方面 |
半制备液相色谱仪 | 美国Agilent | 1260(手动) | |
美国Agilent | 1260(自动) | ||
蛋白快速纯化系统 | 美国GE | purifier100 | 蛋白质、多肽、多糖、寡核苷酸等分离纯化 |
全自动旋光仪 | 美国鲁道夫 | Autopol IV-T | 测定比旋度(或旋光度)区别或检査某些药品的纯杂程度,亦可用以测定含量 |
红外光谱仪 | 美国Thermo | Nicolet 6007 | 研究分子的结构和化学键,也可以表征和鉴别化学物种 |
is5 | |||
圆二色光谱仪 | 英国APL | Chiascan | 计算多肽二级结构的含量、 研究蛋白质的构象变化、多肽和蛋白质的结构信息 |
紫外分光光度计 | 美国Thermo | Evolution 300 | 根据吸收光谱上的某些特征波长处的吸光度的高低判别或测定该物质含量 |
荧光光度计 | 美国Thermo | Lumina | 测试荧光、磷光及化学发光;用于环境、食品、药物分析、医学和生命科学领域物质的定性定量分析 |
多角度激光散射仪 | 美国Wyatt | DAWN HELEOSⅡ | 测定高聚物的绝对分子量和分子的大小 |
全自动熔仪 | 济南海能 | MP120 | 测定物质的熔点 |
微粒检测仪 | 天津天大天发 | GWJ-8 | 各种分散介质透明的液体中不溶性微粒大小和数量的检测,可进行各种装量的注射液、无菌粉末,及医疗器具微粒污染滤除率检测 |
智能药物溶出仪 | 天津天大天发 | ZRS-8L | 测定药品的溶解程度:在设定温度(人体温度下)进行药片崩解实验,测定药物的溶出度、释放度,体外研究体内药物生物利用度,检查固体口服制剂的生产工艺及质量 |
智能片剂硬度仪 | 天津天大天发 | YD-20KZ | 测量片剂硬度、直径、厚度和重量 |
脆碎度检查仪 | 天津天大天发 | FT-2000S | 检测非包衣片的脆碎情况及其他物理强度,如压碎强度等 |
智能崩解时限测定仪(双杯) | 上海黄海 | LB-2D | 用于固体制剂片剂(糖衣片、薄膜衣片、肠溶衣片等)和胶囊剂等药物的崩解时限分析 |
澄明度检测仪 | 上海黄海 | SC680-AS | 药物溶液的澄清度、溶解度、颜色,注射液等剂型的可见异物检查 |
粉末和颗粒流动性测试仪 |
德国 |
GTB | 准确测量休止角、一定重量样品的流动时间、一定体积样品的流动时间;一定时间内流动的样品重量 |
粉末和颗粒流动 性测试仪 | 德国WREKA | GTB | 准确测量休止角、一定重量样品的流动时间、一定体积样品的流动时间;一定时间内流动的样品重量 |
粒径分布与zeta电位分析仪 | 英国马尔文 | Zetasizer Nano ZS90 | 可以提供粒度、zeta 电位和分子量三项数据,用于测量材料的表面电荷,了解材料表面的电荷状况,研究材料表面性能 |
自动电位滴定仪 | 瑞士万通 | 877 | 用于容量分析、电位测定、pH测定(酸碱滴定、络合滴定、氧化还原滴定、络合滴定) |
酸度计 | 德国赛多利斯 | PB-10 | 测定pH值:药物的酸碱性、调节流动相等溶液的酸碱度 |
渗透压测定仪 | 天津天大天发 | STY-1A | 静脉输液、营养液、电解质、渗透利尿药(如甘露醇注射液)等制剂的渗透压测定 |